
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 能源,電子/電池,電氣,綜合 | 
|---|
HY8031交直流試驗變壓器體積小、重量輕、攜帶方便、無滲透油現(xiàn)象。分為交流、交流串激、交直流、交支流串激四種。
HY8031交直流試驗變壓器簡述
是在HYD系列試驗變壓器的基礎上按照國家標準《ZBK—41006—89》經過改進后而生產的一種新型產品。本系列產品具有體積小、重量輕、結構緊湊、功能齊全、通用性強和使用方便等特點。特別適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對各種高壓電氣設備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。是高壓試驗中*的重要設備。
交直流試驗變壓器參數(shù):
型號  | 容量  | 高壓電壓(KV)  | 高壓電流(mA)  | 低壓輸入  | 變比  | 溫升℃  | |||
(KVA)  | AC  | DC  | AC  | DC  | 電壓(V)  | 電流(A)  | 高/儀  | 30分鐘  | |
HY8031 1.5/50  | 1.5  | 50  | 70  | 30  | 15  | 200  | 7.5  | 500  | 10  | 
HY8031 3/50  | 3  | 50  | 70  | 60  | 15  | 200  | 15  | 500  | 10  | 
HY8031 5/50  | 5  | 50  | 70  | 100  | 15  | 200  | 25  | 500  | 10  | 
HY8031 10/50  | 10  | 50  | 70  | 200  | 50  | 200  | 50  | 500  | 10  | 
HY8031 20/50  | 20  | 50  | 70  | 400  | 100  | 400  | 50  | 500  | 10  | 
HY8031 30/50  | 30  | 50  | 70  | 600  | 100  | 400  | 75  | 500  | 10  | 
HY8031 40/50  | 40  | 50  | 70  | 800  | 105  | 400  | 100  | 500  | 10  | 
HY8031 50/50  | 50  | 50  | 70  | 1000  | 100  | 400  | 125  | 500  | 10  | 
HY8031 10/100  | 10  | 100  | 140  | 100  | 50  | 400  | 25  | 1000  | 10  | 
HY8031 20/100  | 20  | 100  | 140  | 200  | 100  | 400  | 50  | 1000  | 10  | 
HY8031 30/100  | 30  | 100  | 140  | 300  | 100  | 400  | 75  | 1000  | 10  | 
HY8031 40/100  | 40  | 100  | 140  | 400  | 100  | 400  | 100  | 1000  | 10  | 
HY8031 50/100  | 50  | 100  | 140  | 500  | 100  | 400  | 125  | 1000  | 10  | 
HY8031 20/100  | 20  | 150  | 210  | 133  | 100  | 400  | 50  | 1500  | 10  | 
HY8031 30/100  | 30  | 150  | 210  | 200  | 100  | 400  | 75  | 1500  | 10  | 
HY8031 40/100  | 40  | 150  | 210  | 267  | 100  | 400  | 100  | 1500  | 10  | 
HY8031 50/100  | 50  | 150  | 210  | 333  | 100  | 400  | 125  | 1500  | 10  | 
HY8031 100/150  | 100  | 150  | 210  | 667  | 150  | 400  | 250  | 1500  | 10  | 
儀器別稱
交直流試驗變壓器又稱為交直流高壓試驗變壓器、便攜式交直流高壓試驗變壓器、高壓試驗變壓器、試驗變壓器、諧振高壓試驗變壓器、電力高壓試驗變壓器、干式高壓試驗變壓器、串級式高壓試驗變壓器、油試變、油浸式高壓試驗變壓器或者稱為油浸式高壓交流耐壓機、高壓交流耐壓機、高壓耐壓機、高壓耐壓儀、高壓升壓器、交流耐壓機等。