
一、簡介
 
ZC2819高精度LCR數(shù)字電橋是一種高精度、寬測試范圍的阻抗測量儀器,可測量電感L、電容C、電阻R等多種元件參數(shù)。Z C 2 8 1 9型所具有的2 0 H z~150kHz的測量頻率,0.01V~2.55V的測量電平,0~25V的可編程內(nèi)部偏置電壓,可滿足大部份元器件的測量要求,尤其是可滿足電感所要求的偏置電壓的測量要求.
二、ZC2819高精度LCR數(shù)字電橋技術(shù)指標(biāo)
|              工作溫度、濕度              |                          0℃~40℃, ≤90%RH              |         |
|              電源要求              |                          電壓              |                          198V~242V              |         
|              頻率              |                          47.5Hz~63Hz              |         |
|              功耗              |                          ≤50VA              |         |
|              體積              |                          320mm×140mm×400mm              |         |
|              重量              |                          約3.5kg              |         |
|              測 量 功 能              |         |
|              測試參數(shù)              |                          Z 、Y、C、L、X、B、R、G、D、Q、θ              |         
|              基本準(zhǔn)確度              |                          0.05%              |         
|              等效電路              |                          串聯(lián)、并聯(lián)、自動(dòng)              |         
|              數(shù)學(xué)功能              |                          值偏差、百分比偏差              |         
|              量程方式              |                          自動(dòng)、保持              |         
|              觸發(fā)方式              |                          內(nèi)部、手動(dòng)、外部              |         
|              測試速度              |                          快速: 11次/秒             中速: 4.2次/秒 慢速: 1.4次/秒  |         
|              校正功能              |                          開路、短路、掃頻清零              |         
|              測試端配置              |                          5端              |         
|              平均次數(shù)              |                          1-255              |         
|              顯示方式              |                          直讀、ΔABS、Δ%、V/I             (電壓/電流監(jiān)測)  |         
|              顯示器              |                          240×128點(diǎn)陣圖形LCD顯示器,6位讀數(shù)分辨率              |         
|              測 量 信 號              |         |
|              測量信號頻率              |                          20Hz~150kHz,3千多頻點(diǎn)              |         
|              測量信號電平              |                          10mVrms~2.5mVrms10mV步進(jìn)              |         
|              內(nèi)部偏壓源              |                          0.1V~25V,0.1V步進(jìn)              |         
|              測 量 顯 示 范 圍              |         |
|              |Z|、R、X              |                          0.00001Ω~99.9999MΩ              |         
|              C              |                          0.00001pF~999.999mF              |         
|              L              |                          0.00001μH~9.99999kH              |         
|              G、B              |                          0.00001μS~999.999S              |         
|              D              |                          0.00001~9.99999              |         
|              Q              |                          0.00001~99999.9              |         
|              θ(DEG)              |                          -179.999°~179.999°              |         
|              θ(RAD)              |                          -3.14159~3.14159              |         
|              Δ%              |                          -999.999%~999.999%              |         
|              比 較 器 及 接 口              |         |
|              比較器              |                          10檔分選和檔記數(shù)              |         
|              接口              |                          RS232C、HANDLER              |