
上海滬怡電氣科技有限公司專業(yè)生產(chǎn)
一、產(chǎn)品特點 
    導(dǎo)體為鋁質(zhì)異型材:具有垂直方向和水平方向上的剛度,而且具有非常大的表面面積,可 以 保證充分的散熱,導(dǎo)體內(nèi)面壓合有一不銹鋼條:作為十分耐磨的接觸面。 PVC 護套或 BAYBLEND 護套;可以根據(jù)規(guī)定的安全標準提供一定的防護等級,護套的形狀使護套可以防水和防塵。
|              絕緣滑導(dǎo)線一長度 6 米  |                          HXPnR-G  |                          630A  |                          800A  |                          1000A  |                          1250A  |         
|              帶標準相線護套的部件號  |                          345102  |                          345205  |                          345542  |                          345606  |         |
|              帶標準地線護套的部件號  |                          345123  |                          345249  |                          345557  |                          345645  |         |
|              帶中等耐熱護套的部件號  |                          345104  |                          345299  |                          345513  |                          345610  |         |
|              重量( Kg )  |                          10 . 380  |                          12 . 660  |                          17 . 280  |                          20 . 580  |         
二、技術(shù)參數(shù):
重三型安全滑線符合下列安全標準:
NFC32-070-91 , VDE0470 , DIN53438 , NFEN60529-29 , NFEN60439-2-93
|              滑導(dǎo)線護套  |                          標準型  |                          中等耐熱型  |                          不同負荷量下能夠允許的zui高溫度  |         |||||
|              材料  |                          PVC  |                          BAYBLEND  |                          負荷量  |                          100%  |                          80%  |                          60%  |                          40%  |                          20%  |         
|              電介質(zhì)強度  |             180KV/ ㎝ |              240 KV/ ㎝  |                          帶絕緣護套  |             |||||
|              體積電阻率  |                          >10(11) Ω  |                          >10 Ω / ㎝  |                          - 標準型  |                          25 °  |                          30 °  |             35 ° |              40 °  |                          55 °  |         
|              VICAT 軟化溫度  |                          >10 Ω / ㎝  |                          125 °  |                          - 中等耐熱型  |                          65 °  |                          70 °  |                          75 °  |                          80 °  |                          95 °  |         
|              可燃性  |                          自熄  |                          自熄  |             ||||||
