
 一、產(chǎn)品概述
    HXTS 、 HXTL 系列多極管式滑觸線由高強度工程塑料絕緣導(dǎo)管或鋁合金保護殼、多級導(dǎo)電銅排、集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。該產(chǎn)品以其設(shè)計緊湊、性能穩(wěn)定、使用安全的特點被廣泛地應(yīng)用于電流較小、使用頻率較高的物流自動化流水生產(chǎn)線以及檢測線。

二、型號規(guī)格
|              (TB)HXTS 、 HXTL 系列多極管式滑觸線   |         |||||||
|              型號規(guī)格 Type & spec  |                          滑觸線截面尺寸 Track size  |                          極數(shù) Polars  |                          載流量( A ) Current(A)  |                          適配內(nèi)置小車式集電器 Suitable current collector  |         |||
|              A  |                          B  |                          C  |                          E  |         ||||
|              HXTS-10  |                          67.0  |                          57.0  |                          17.0  |                          80.0  |                          4-6  |                          50  |                          JD-(4-6)/25  |         
|              HXTS-15  |                          67.0  |                          57.0  |                          17.0  |                          80.0  |                          4  |                          80  |                          JD-4/50  |         
|              HXTS-20  |                          67.0  |                          57.0  |                          17.0  |                          80.0  |                          3-5  |                          100  |                          JD-(3-5)/50  |         
|              HXTS-35  |                          67.0  |                          57.0  |                          17.0  |                          80.0  |                          4  |                          140  |                          JD-4/50  |         
|              HXTS-50  |                          67.0  |                          57.0  |                          17.0  |                          80.0  |                          3-6  |                          170  |                          JD-(3-6)/50  |         
|              HXTS-70  |                          67.0  |                          57.0  |                          17.0  |                          80.0  |                          4-6  |                          210  |                          JD-(4-6)/50  |         
|              HXTS-95  |                          77.0  |                          77.0  |                          18.2  |                          96.0  |                          3-5  |                          300  |                          JD-(3-5)/100  |         
|               注:   |         |||||||
三、滑觸線配件

